| |
![]() |
![]() |
|
Sommergibile |
|
Submarine |
||
|
HMS
UNRUFFLED
| ||||
| Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | |||||||
| Armatore | Owner | Royal Navy | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 25.02.1941 | |||||||
| Varo | Launched | 12.10.1941 | |||||||
| Entrata in servizio | In service | 09.04.1942 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Vickers Armstrong (Barrow-in-Furness, U.K.) | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||
| Tipo di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | P 46 | |||||||
| Porto di base | Home Port | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||
|
Dislocamento in superficie |
D. Surface | 540 Tonn | |||||||
| Dislocamento in immersione | D. submerged | 630 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 58,0 m | |||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 4,90 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
| Pescaggio | Draught | 4,62 m | |||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Paxman Ricardo | |||||||
| Motore elettrico | Electric engine | 2 - Electric motors | |||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 459 Kw - 615 Kw | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - shaft diesel-electric | |||||||
| Velocità massima | Max speed | 11,25 kn (superficie/surface) - 10 kn (immerso/submerged) | |||||||
| Armamento | Armament | 4 -tubi lanciasiluri/torpedo
tube launchers da 533 mm 8/10 - siluri/torpedo 1 - cannone/gun 76 mm |
|||||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
||||||||
| Autonomia | Range | 4.500 nm a/at 11 kn (in superficie/surface) | |||||||
| Profondità max | Depth max | ||||||||
| Equipaggio | Crew | 58 | |||||||
| Unità gemelle | Sister ship | ||||||||
| Demolito | Scrapped |
Troon - 01.1946
|
|||||||
| Inserita |
Posted |
28.04.2016
|
|||||||
| Aggiornata | Last updated |
28.04.2016
|
|||||||
Sottomarino
della classe U
Class
U Submarine
|
|||||||||