|
|
![]() |
|
Torpediniera |
|
Torpedo
ship | ||
|
SAETTA | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | ||||
| Varo | Launched | 30.05.1987 | ||||
| Entrata in servizio | In service | 16.02.1988 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Regio Cantiere Di Castellammare di Stabia | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | |||||
| Porto di base | Home Port | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||||
|
Dislocamento max |
Displacement max | 370 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 56.70 m | ||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 6,31 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 2,27 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 4 caldaie/boilers - 2 mortici alternative | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2.100 Hp | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 | ||||
| Velocità massima | Max speed | 17,0 kn | ||||
| Armamento | Arms | 4
cannoni/guns 57 mm 2 cannoni/gun 37 mm 3tubi lanciasiluri/torpedo launchers 356mm | ||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic equipments |
|||||
| Autonomia | Range | |||||
| Equipaggio | Crew | 55 - 4 ufficiali/officers + 51 sott.uff e marinai /pretty officers and sailors | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | FOLGORE | ||||
| Radiata | Laid down |
1908 | ||||
| Inserita |
Posted |
25.06.2011 | ||||
| Aggiornata | Last updated |
25.06.2011 | ||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||