|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Corvetta
|
|
Corvette
|
|
|
ALCIONE
nihil me deflectit (niente mi distoglie) |
||||
| Bandiera | Nationality | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | |||||
| Varo | Launch | 19.09.1954 | |||||
| Entrata in servizio | In service | 23.10.1955 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri di Castellammare di Stabia - Italy | |||||
| Costruzione n. | Yard number | PCE 1620 | |||||
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
H P N - |
|||||
| I.M.O. - International Maritime Organization - | |||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identity . | |||||||
| Numero d'identificazione | Identification number | F 544 | |||||
| Porto di base | Home Port | Taranto | |||||
|
Dislocamento max |
DWT max | 895 tonn | |||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 76,30 m | |||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 9,60 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 2,79 m | |||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - motori diesel | |||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 Hp ( tot. 4.000 Hp) | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||
| Velocità massima | Max speed | 20,0 kn | |||||
| Armamento | Arms | 6
- mitragliere/gun machines
40/70 2 - Porcospini A.S./porcupines A.S. MARK 11 6 - lancisiluri/torpedo-launchers -1 -scaricabombe A.S. |
|||||
| Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | 1 - radar di superficie - 1- radar del tiro | |||||
| Autonomia | Range | 8.410 mg a 10 kn | |||||
| Equipaggio | Crew | 117 - 6 Ufficiali/Officers + 111 sottufficiali e marinai/Pretty officers and sailors | |||||
| Navi gemelle | Sister ship | AIRONE - ALBATROS - AQUILA | |||||
| Radiata | Out of service |
1992
|
|||||
| Inserita |
Posted |
05.06.2011
|
|||||
| Aggiornata | Last updated |
30.09.2011
|
|||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE - HISTORICAL INFO I
dati e le informazioni sono stati ricavati dal sito del Ministero
della difesa alla sezione Marina Militare Italiana
|
|||||||