|
![]() |
![]() |
|
Nave da merce varia
| ||
|
NAVIS-1
|
| Classificazione |
Classification | R.M.R.S. n. 170875 - KM(*) Ice1 R2 AUT1-ICS BWM(T) CONT(deck and cargo hold) (deck and cargo hold Nos.1,2,3) DG(bulk) DG(pack) - GENERAL CARGO | ||||
| Bandiera | Flag | Russia | ||||
| Armatore | Owner | "State transport leasing company", Public Joint Stock Company - Russia | ||||
| Operatore | Manager | Obedinennaya sudokhodnaya kompaniya LLC - Russia | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 22.05.2018 | ||||
| Varo | Launched | |||||
| Consegnata |
Delivered | 09.07.2019 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Okskaya Sudoverf - Navashino - Russia | ||||
| Costruzione n. | Yard number | 3201 | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | U
B W R 5 - |
||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9868730 | |||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
273442610 | |||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Bolshoy port of St.-Petersburg | ||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.982 Tons (MK 69) | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.679 Tons (MK 69) | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.328 Tonn | ||||
| Dislocamento | Displacement | 8.594 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 123,17 m | ||||
| Lunghezza tra le Pp | L.between pp | 116,73 m | ||||
| Larghezza max | Breadth max |
16,75 m |
||||
| Altezza di costruzione | Depth | 5,50 m | ||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,75 m | ||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Mark ME: 6EY22AW | ||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.100 kW (2.200 kW) | ||||
| Velocità
massima |
Max speed | 10,0 kn | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
| Bunker | Bunker | F.O. 310 m3 | ||||
| Stive | Holds | 3 - | ||||
| Boccaporti | Hatches | 3 - | ||||
| Volume stive | Cargo capacity | 26.6679 m3 | ||||
| Teu | Teu | 240 | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||
| Acaua di zavorra | Ballast water | 2.420 m3 | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||
| Inserita | Posted |
25.08.2021
|
||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.08.2021
|
||||
|
||||||