| ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Nave
da merce varia |
|
|
MUZAFER
BEY
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na
n. 85714 - C |
|||
| Bandiera | Flag | Panama | |||
| Armatore | Owner | STONE SHIPPING LTD - Charles Town Newis Island West Indies | |||
| Operatore | Manager | BEK DENIZCILIK VE TICARET LTD - Istanbul - Turkey | |||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata |
Delivered | 2007 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | LINHAI HANGCHANG SHIPBUILDING CO., LTD - LINHAI CITY- ZHEJIANG | |||
| Costruzione n. | Yard number | 06-33 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F M E 7 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9452127 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
370824000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
| Numero di Registro | Official Number | 38309-PEXT | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.796 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.136 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.110 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 101,80 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp |
97,52 m |
|||
| Larghezza max | Breadth max | 15,80 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,60 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | 1.866,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 6,071 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Yanmar - 4S 6cyl-line 330 x 440 Trp- 620 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 2.207 Kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
| Bunker | Bunker | ||||
| Stive | Holds | 3 - | |||
| Boccaporti | Hatches | 3 - | |||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||
| Teu | Teu | 292 | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 1 - gru/ cranes x 24 Tonn | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
| Inserita | Posted |
16.06.2016
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.06.2016
|
|||
|
|||||