| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nave
da merce varia |
|
|
MOANA
|
| Classificazione |
Classification | B.V.
n. 11454C -
I |
||
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | ||
| Armatore | Owner | Moana Shipping - Papendrecht - Netherlands | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 28.04.2009 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Holland Shipyards B.V - HARDINXVELD-GIESSENDAM (NLD) | ||
| Costruzione n. | Yard number | 2007002 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P
B O T - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9529190 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
246063000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Papendrecht | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.992 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.650 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.500 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 89,95 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 85,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 15,33 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,16 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 1.544,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 5,64 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Wartsila 9L20 - 4T - 9 cyl - 20.00 cm x 28.00 cm - 1.000 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 1.800 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 11,60 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||
| Bunker | Bunker | F.O. 400,3 m3 - | ||
| Stive | Holds | 1 - | ||
| Boccaporti | Hatches | 1 - | ||
| Volume stive | Cargo capacity | 5.975 m3 | ||
| Teu | Teu | 230 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Inserita | Posted |
15.10.2014
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
15.10.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||