|
|
![]() |
![]() |
| |||||
|
EPHESUS
III
al/at 25.01.2025 POLESTAR |
| Classificazione |
Classification | L.R.S.
n. - |
| Bandiera | Flag | |
| Classe A.I.S. | A.I.S. Class |
Classe
A
|
| Armatore | Owner | |
| Operatore | Manager | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 27.04.2004 |
| Varo | Launched | 2004 |
| Consegnata |
Delivered |
13.10.2004 |
| Cantiere navale | Shipyard | Hakodate Dock Co. Ltd. - Hakodate -Japan |
| Costruzione n. | Yard number | 793 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
7 U D 9 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9278167 | |
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538001501 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione Attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.796 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 11.034 Tons |
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 31.818 Tonn |
| TPC | TPC | 45,44 |
| Lunghezza max | L.o.a. | 176,85 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 168,0 m |
| Larghezza max | Breadth max | 28,438 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 13,50 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio max | Draught max | 9,56 m |
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsubishi 5UEC52LA |
| Potenza Motori | Engine power | 6.630 kW |
| Velocità
massima |
Max speed | |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - |
| Bunker | Bunker | |
| Stive | Holds | 5 - |
| Boccaporti | Hatches | 5 - |
| Volume stive | Cargo capacity | |
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes |
| Acqua dolce | Fresh water | |
| Acqua di zavorra | Ballast water | |
| Inserita | Posted |
02.05.2026
|
| Aggiornata al | Last updated |
02.05.2026
|