| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia
|
||
|
DEVYANTA
dal/from 24.04.2018 MIRA |
| Classificazione |
Classification | ||||
| Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | |||
| Armatore | Owner | Veka | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata |
Delivered | 1970 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | Sepers & Zn. - Heerewaarden - Nederland | |||
| Costruzione n. | Yard number | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P
B 2 3 2 8 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
244620446 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Maas Sluis | |||
| Numero di Registro | Official Number | RN 1148 | |||
| E.N.I. European Number of Identification | 2006771 | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.319 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 82,15 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
| Larghezza max | Breadth max | 8,21 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,02 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | ||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Hersteller | |||
| Potenza Motori | Engine power | 525 HP | |||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
| Bunker | Bunker | ||||
| Stive | Holds | 2 - | |||
| Boccaporti | Hatches | 2 - | |||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||
| Teu | Teu | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
| Inserita | Posted |
01.05.2021
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
01.05.2021
|
|||
|
|||||