|
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia
|
|
|
|
ATLANTIC
DREAM
|
| Classificazione |
Classification | |||
| Bandiera | Flag | Panama | ||
| Armatore | Owner | ST Line SA | ||
| Varo | Launch | |||
| Consegnata |
Delivered | 05.2006 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | SHIMANAMI SHIPBUILDING - OCHI - JAPAN | ||
| Costruzione n. | Yard number | 504 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
E F O 9 - |
||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9364837 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
352740000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 16.949 tons | ||
| Stazza netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.515 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 169,30 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 27,20 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 | ||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,5 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||
| Fuel oil | Fuel oil | |||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 5 | ||
| Larghezza boccaporto | Hatch | 5 | ||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Gargo gear | 4 gru/cranes | ||
| Zavorra | Ballast | |||
| Inserita | Posted |
02.10.2009
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
04.07.2011
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||