|
![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia
|
|
|
|
AMUR
- 2516
|
| Classificazione |
Classification | R.M.R.
- |
||
| Bandiera | Flag | Federazione Russa - Russian Federation | ||
| Armatore | Owner | North Western Shipping Company - Saint-Petersburg, Russia | ||
| Varo | Launch | |||
| Consegnata |
Delivered | 1986 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | ZAVODY TAZKEHO STROJARSTVA - Komarno -Slovakia | ||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | U D V V | ||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 8721428 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
273397000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||
| Numero di Registro | Official number | |||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 3.086 tons | ||
| Stazza netta | Net Tonnage | 936 tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.152 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 115,80 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 13,44 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,0 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 3,99 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - 6L275IIIPN diesel | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 515 kw (tot. 1.030 kw) | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 9,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||
| Fuel oil | Fuel oil | |||
| Diesel oil | Diesel oil | |||
| Stive | Holds | 3 - 1 10,13 x 14,12 - 2/3 10,13 x 25,0 m | ||
| Larghezza boccaporto | Hatch | |||
| Volume stive | Cargo capacity | 4.064 m3 ( 1 874 - 2 1595 - 3 1,593 m3 ) | ||
| Teu | Teu | 70 | ||
| Mezzi di carico | Lifting equipments | no | ||
| Zavorra | Ballast | |||
| Navi gemelle | Sister ship | AMUR 2504 a/to AMUR 2530 | ||
| Inserita | Posted |
27.11.2010
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
27.11.2010
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||