| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia | ||
| ALGARVE |
| Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. 19411- |
||||||
| Bandiera | Flag | Malta | ||||||
| Armatore | Owner | CSCL - MS "CAMARGUE" Schiffahrtsges. mbH & Co. KG | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 12.06.1997 | ||||||
| Varo | Launched | 09.05.1998 | ||||||
| Consegnata |
Delivered | 01.08.1998 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | BOHAI SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRY - JINXI - CHINA | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | BH-406-3 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H X A 5 - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9170638 | |||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248250000 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | 6091 | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25.719 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 13.410 Tons | ||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 36.120 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 189,70 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 178,40 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | 27,74 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 15,48 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 3,960,00 mm | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 11,516 m | ||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - SULZER 6RTA52 diesel - 120 rpm | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 7.150 Kw | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,5 kn | ||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | ||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.467 m3 - D.O. 210 m3 | ||||||
| Stive | Holds | 8 | ||||||
| Boccaporti | Hatches | 8 - 1 12.8 x 20.0 m - and 7 12.8 x 23.0 | ||||||
| Volume stive | Cargo capacity | 46.500 m3 | ||||||
| Teu | Teu | 1.706 | ||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | ||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 12.134 m3 | ||||||
| Inserita | Posted |
05.08.2011
|
||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.07.2012
|
||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||