|  |  | 
|  | 
|  | 
| M/c 
        petrolchimica      Chemical/oil 
        tanker | ||
| GIULIA 
        IEVOLI | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
        n.79699 - C  -  AUT-IMS;  AUT-PORT;  AUT-UMS;  AVM-APS-NS; 
        CARGOCONTROL; COVENT; GREEN STAR 2; MANOVR; MON-SHAFT;  STAR-HULL;  STAR-MACH-PMS;  SYS-NEQ-1; 
        VCS A.B.S 
        - | |||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Armatore | Owner | Marnavi S.P.A. - Napoli - ITALY | |||||||
| Operatore | Manager | Marnavi S.P.A. - Napoli - ITALY | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata | Delivered | 07.2004 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | NUOVI CANTIERI APUANIA -MARINA DI CARRARA - ITALY | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1230 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I 
        B K R -   | |||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9284439 | ||||||||
| M.M.S.I. 
           Maritime Mobile Service Identify | 247104400 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Cagliari | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | CA 42 ( Registro Internazionale) | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 8.748 Tons | |||||||
| Stazza Lorda MARPOL | MARPOL G.T. | 7.273 Tons | |||||||
| Stazza netta | Net Tonnage | 4.409 Tons | |||||||
| Stazza netta SUEZ | SUEZ Net Ton. | 9,650 Tons | |||||||
| Portata 
         (estiva) | DWT (summer) | 13.776 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 137,28 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L, between Pp | 128,67 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 20,20 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,0 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.714,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,30 m | |||||||
| Motore 
        principale | Main engine | 2 - MAK 6M32C - 4S 6cyl-line 320 x 480 Trp - 600 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.880 kW(tot. 5.760 kW) | |||||||
| Velocità 
        massima | Max speed | 14,50 kn | |||||||
| Eliche 
        di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
| N. cisterne | Tanks n. | 16 (8dr + 8 sn) + 2 slop | |||||||
| Volume cisterne | Cargo capacity | 100% 15.504 m3 - 98% 15.193 m3 | |||||||
| Pompe di carico | Cargo pumps | 8 - 400 (mc/h cad.) | |||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||
| Consumi | Consumption | ||||||||
| Inserita | Posted | 22.06.2010 | |||||||
| Aggiornata al | Last updated | 30.08.2013 | |||||||
| 
 
 | |||||||||
| 
 
 
 | |||||||||
Web Master Enrico Veneruso©2007-2021