|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico |
||
|
SOLLER
CAT
|
| Classificazione | Classification | R.E. n. - | ||||||||||||
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||||||||
| Armatore | Owner | TRAMONTANA - Las Palmas de Gran Canaria | ||||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 1996 | ||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Drassanes Dalmau - Las Palmas | ||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E A 2 3 4 1 - |
||||||||||||
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 224005890 | |||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Las Palmas | ||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 2^ - PM - 1-6-13 | ||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 176,0 Tons | ||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 88,0 Tons | ||||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 26,14 m | ||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 8,50 m | ||||||||||||
| Pescaggio | Draught | 1,11 m | ||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - | ||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 323,56 Kw | ||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 13,40 kn | ||||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | |||||||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||||||
| Inserita | Posted |
21.03.2016
|
||||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
21.03.2016
|
||||||||||||
|
||||||||||||||