|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico |
||
|
POSEIDON
|
| Classificazione | Classification | H.R. n. - |
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece |
| Armatore | Owner | Dakoutros - Bros J.V. |
| Operatore | Manager | Dakoutros - Bros J.V. |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1992 |
| Cantiere navale | Shipyard | Turkey |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Santorini |
| Numero di Registro | Official Number | 51 |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,50 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza | Breadth | 6,50 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio | Draught | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | |
| Potenza Motori | Engine power | |
| Eliche di propulsione | Propellers | |
| Velocità massima | Max speed | 12,0 kn |
| Alberi | Mast | 2 - |
| Vele | Sails | |
| Passeggeri max | Passengers max | 165 |
| Inserita | Posted |
30.12.2017
|
| Aggiornata al | Last updated |
30.12.2017
|