|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
| MARTA |
| Classificazione | Classification | ||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | ||||||
| Varo | Launched | ||||||
| Consegnata | Delivered | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
M U D - | |||||
| I.M.O. Internationa Mariitme Organization | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||||
| Numero di Registro | Official Number | VE 8026 | |||||
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | ||||||
| Larghezza | Breadth | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Pescaggio | Draught | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||
| Motore principale | Main Engine | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | ||||||
| Velocità massima | Max speed | ||||||
| Passeggeri max | Passengers max | ||||||
| Inserita | Posted |
02.04.2011 | |||||
| Aggiornata al | Last updated | 02.04.2011 | |||||
| INFORMAZIONI
STORICHE :
| |||||||