|
![]() |
![]() |
![]() |
Battello turistico
| |
|
MAESTRALE
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 73677 - |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | MOTOSCAFISTI DI CAPRI SOCIETÀ COOPERATIVA |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1994 |
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE FOSCHI DI FOSCHI MASSIMO, FOSCHI ULISSE, FOSCHI ANDREA & C. SAS - Cesenatico - ITALY |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Costruzione n. | Yard number | 65 |
| Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I N V
S - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247179600 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Capri |
| Numero di Registro | Official Number | 5 NA 1242 |
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14,13 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 6,36 Tons |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 19,02 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 15,70 m |
| Larghezza | Breadth | 5,10 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 0,86 m |
| Pescaggio | Draught | 0,76 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta 4S 6cyl-line 105 x 130 - 1.800 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 62 Kw (tot. 124 Kw) |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 125 |
| Inserita | Posted |
24.07.2015
|
| Aggiornata al | Last updated |
24.07.2015
|