|
![]() |
![]() |
![]() |
Battello
turistico |
|
|
MA
PASSU
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 75558 - |
| Tipo di nave | Ship type |
T
Y P E A
|
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | LASER CAPRI SRL - SOCIETA' DI NAVIGAZIONE |
| Operatore | Manager | Costanzo Lauro |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1997 |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 17.07.1997 |
| Cantiere navale | Shipyard | FIPA ITALIANA YACHTS SRL - Massarosa - |
| Costruzione n. | Yard number | 62/18 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | materiale composito - composite material |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I F Z
I - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247235200 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Capri |
| Numero di Registro | Official Number | 1251 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.67 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 9,54 Tons |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 18,50 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 14,90 m |
| Larghezza | Breadth | 3,92 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 1,30 m |
| Pescaggio | Draught | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Iveco-Aifo 4S 6cyl-line 120 x 140 - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 63 Kw ( tot. 126 Kw) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | |
| Inserita | Posted |
20.10.2017
|
| Aggiornata al | Last updated |
20.10.2017
|