| |
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
|
ESMERALDA
DOS
|
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||||||||||
| Armatore | Owner | |||||||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||||||
| Consegnata | Delivered | |||||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E A 8 6 2 5 - |
||||||||||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 224005990 | |||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 2 ^ PM 1-1-14 | ||||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 20, 0 m | ||||||||||||||
| Larghezza | Breadth | 7,0 m | ||||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | |||||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | |||||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 15,7 kn | ||||||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | |||||||||||||||
| Inserita | Posted |
06.01.2016
|
||||||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
06.01.2016
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||