|
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico | ||
| BOGUTOVAC |
| Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | |||||
| Armatore | Owner | ||||||
| Varo | Launched | ||||||
| Consegnata | Delivered | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Dubrovnic | |||||
| Numero d'iscrizione | Matriculation | ||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||
| Stazza Lorda | Gross tonnage | ||||||
| Stazza Netta | Net tonnage | ||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | ||||||
| Pescaggio | Draught | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||
| Motore principale | Main Engine | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | ||||||
| Velocità massima | Max speed | ||||||
| Passeggeri max | Passengers max | ||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||
| Inserita | Posted |
19.09.2011 | |||||
| Aggiornata
al | Last
updated | 19.09.2011 | |||||
| |||||||