| |
![]() |
![]() |
|
Battello
turistico |
||
|
ASPIS
|
| Classificazione | Classification | H.R. n. 15259 - |
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece |
| Armatore | Owner | |
| Operatore | Manager | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launch | |
| Consegnata | Delivered | 1996 |
| Cantiere navale | Shipyard | |
| Costruzione N. | Yard Number | |
| Materiale dello scafo | Hull material | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S X 6 1 2 7 - |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus |
| Numero di Registro | Official Number | 5360 |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 96.25 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 56 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 25,81 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza | Breadth | 7,30 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - M.W.M |
| Potenza Motori | Engine power | 1.646 Hp |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Bunker | Bunker | |
| Passeggeri max | Passengers max | |
| Inserita | Posted |
22.12.2017
|
| Aggiornata al | Last updated |
22.12.2017
|