|
![]() |
![]() |
![]() |
Battello
turistico | |
| ANTINA
G |
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||||
| Armatore | Owner | Las Golondrinas - Barcellona - SPAIN | ||||||||
| Varo | Launched | 12.2008 | ||||||||
| Consegnata | Delivered | 17.02.2009 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Astilleros de Catalunya SL - | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E
A S N - | ||||||||
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 224331860 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Barcellona | ||||||||
| Numero d'iscrizione | Matriculation | 2^ BA - 2-1-08 | ||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 131,0 Tons | ||||||||
| Stazza netta | Net Tonnage | 70,11 Tons | ||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 25,21 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 22,05 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 6,80 m | ||||||||
| Pescaggio | Draught | 1,96 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 2,0 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 238 Hp - (total 476 HP) | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | 14,0 kn | ||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 150 | ||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||
| Autonomia | Range | 400 nm | ||||||||
| Inserita | Posted |
02.04.2011 | ||||||||
| Aggiornata
al | Last
updated | 02.04.2011 | ||||||||
| ||||||||||