|
|
![]() |
![]() |
|
Motovedetta
Guardia Costiera
|
|
Coast
Guard Patrol Boat
|
||
|
CP
831
(Classe 800 -Giubileo) | ||||
| Classificazione | Classification | |||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||
| Varo | Launched | |||||
| Consegnata | Delivered | 2010 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale Vittoria - Adria - Italy | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | ||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Venezia | ||||
| Numero identificativo | ID Number | CP 831 | ||||
| Motto | Motto | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I G K H - |
||||
| I.M.O. International maritime Organization | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||
| Dislocamento | Displacement | 12 Tonn | ||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 12,73 m | ||||
| Lungheza tra le Pp | L. between Pp | |||||
| Larghezza | Breadth | 4,10 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | 2,10 m | ||||
| Immersione | Draught | 0,80 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 2- Isotta Fraschini L1306T2 MLL | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 400 kw ( tot. 800 Kw ) | ||||
| Velocità massima | Max speed | 30 kn | ||||
| Equipaggio | Crew | 3 | ||||
| Autonomia | Range | 160 nm | ||||
| Armamento | Armament | |||||
| Unità gemelle | Sister ship |
48 unità
di cui 6 Giubileo : |
||||
| Inserita | Posted |
23.11.2015
|
||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
23.11.2015
|
||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||