|
|
![]() |
| Classificazione | Classification | ||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | |||||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata | Delivered | 1981 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Canados Coop. Costruzioni Navali - Ostia Lido | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | legno mogano - mahogany wood | |||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | ||||||||
| Matricola | ID Number | CP 248 | |||||||
| Motto | Motto | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I H T
B - |
|||||||
| I.M.O. International maritime Organization | |||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||
| Dislocamento | Displacement | 21,50 Tonn | |||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 15,0 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | ||||||||
| Larghezza | Breadth | 4,85 m | |||||||
| Immersione | Draught | 1,60 m | |||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Isotta Fraschini ID36 SS 6V - 1.950 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 760 Hp (tot. 1.520 Hp) | |||||||
| Velocità massima | Max speed | 30,50 kts | |||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso - fixed pitch | |||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||||
| Autonomia | Range | ||||||||
| Armamento | Armament | ||||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||
| Unità gemelle | Sister ship | CP 247 CP 251 CP 252 CP 253 | |||||||
| Inserita | Posted |
28.12.2022
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.12.2022
|
|||||||
|
|||||||||