| |
![]() |
|
Motovedetta della
GdF
|
Patrol
boat
| |||
|
V
5819
| ||||
| Classificazione | Classification | |||||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||||
| Armatore | Owner | Ministero delle Finanze - Ministry of Finance | ||||||||||
| Operatore | Manager | Guardia di finanza | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||
| Costruita il | Built year | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||||||
| Numero Identificativo | ID Number | V 5819 | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I D W
D - |
||||||||||
|
I.M.O.
International Maritime Organization
|
||||||||||||
|
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify
|
||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||||||
| Dislocamento | Displacement | 15,60 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 12,57 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 3,64 m | ||||||||||
| Immersione | Draught | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - AIFO tipo 828 SM | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 500 Hp (tot. 1.000 Hp) | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 26,0 kts | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | 5 | ||||||||||
| Strumenti di navigazione | Navigation Equipments |
1 radar GEM BX 732 | ||||||||||
| Armamento | Arms | 1 MG 42/52 calibro 7,62 nato - 5 pm M12S calibro 9 | ||||||||||
| Autonomia | Range | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Inserita | Posted |
07.02.2023
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
07.02.2023
|
||||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|
||||||||||||