|
|
![]() |
| |
|
|
Battello
Servizio Operativo
|
|
Operational
Service Boat
|
||
|
B.S.O.
116
| ||||
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||
| Armatore | Owner | Ministero delle Finanze - Ministry of Finance | ||||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia di finanza | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
| varo | Lauched | |||||||||
| Costruita il | Built year | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||||
| Numero Identificativo | ID Number | B.S.O.116 | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I D U V - |
||||||||
| Porto di servizio | Home port | Santa Maria di Leuca | ||||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||||
| Dislocamento | Displacement | |||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
| Immersione | Draught | |||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 -Yamaha | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | |||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||
| Velocità massima | Max speed | |||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||
| Strumenti di navigazione | Navigation Equipments | |||||||||
| Armamento | Arms | |||||||||
| Autonomia | Range | |||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
| Inserita | Posted |
07.06.2017
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
30.04.2018
|
||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|
||||||||||