|
![]() |
![]() |
|
Motovedetta
dei Carabnieri Carabinieri patrol boat | ![]() | |
|
S
501 (tipo KAPPA MARINE) |
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | |||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Carabinieri | |||||
| Costruita il | Built year | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | |||||
| Matricola | ID Number | S 501 | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
D B Q - |
|||||
| Dislocamento | Displacement | ||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 10,0 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 3,40 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | 1,5 m | |||||
| Immersione | Draught | 0,85 m | |||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - AIFO 8281 SRM - diesel | |||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 215 Hp | |||||
| Velocità massima | Max speed | 23,0 Kn | |||||
| Equipaggio | Crew | 5 - | |||||
| Strumenti di navigazione | Navigation Equipments | ||||||
| Armamento | Arms | M12 - MG 42/59 - Pistole | |||||
| Autonomia | Range | 11 ore/hours a/at 18,0 kn | |||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||
| Inserita | Posted |
09.08.2012 | |||||
| Aggiornata al | Last updated | 09.08.2012 | |||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale dei Carabinieri e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Carabinieri and the manufacturer's
| |||||||