| |
![]() |
![]() |
|
Pontone
gru | ||
|
MYKONOS
I |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 50528 - | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | OROMARE S.P.A. - Genova | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 1972 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | NO | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | NO | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
NO | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||
| Numero di Registro | Official number | |||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 783,38 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 36,24 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 18,24 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,02 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 2,50 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | NO | ||
| Potenza Motori | Engine power | NO | ||
| Velocità
massima |
Max speed | NO | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | NO | ||
| Altezza biga | Derrick height | 60,0 m | ||
| Ganci di sollevamento | Lifting hooks | 2 - 1 x 100 Tonn - 1 x 200 Tonn | ||
| Inserita | Posted |
09.03.2013 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 09.03.2013 | ||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||