|
|
![]() |
![]() |
|
Nave
antinquinamento
| ![]() | |
|
ARMONIA
al/at 08.09.2017 MOOR |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na. n. 70693 - 100 - A - 1.1 | |||||
| Cerificati | Certificates | Atto
di Nazionalità - Bordo
Libero- Classe
- Idonietà Registry - Freeboard - Class - |
|||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | GLOBECO - Sorrento - Italy | |||||
| Operatore | Manager | ||||||
| Varo | Launched | 1982 | |||||
| Consegnata |
Delivered | 08.1982 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Damen Galati Shipyard - Galati - Romania | |||||
| Costruzione n. | Yard number | 763 | |||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
U A A - |
|||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8830176 | ||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247206400 | ||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Castellammare di Stabia | |||||
| Numero di Registro | Official Number | CS 134 | |||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 307 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 92 Tons | |||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 274 Tonn | |||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 36,50 m | |||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 32,80 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 10,20 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | 4,45 m | |||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.701,00 mm | |||||
| Pescaggio max | Draught max | 2,764 m | |||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - DOOSAN DAEWOO 4S 8cyl-Vee 128 x 142 Opp - 1.800 rpm | |||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 353 kW( tot. 706 kW) | |||||
| Velocità
massima |
Max speed | 9,0 kts | |||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||
| Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||
| Eqiupaggio | Crew | 4 | |||||
| Inserita | Posted |
18.08.2009
|
|||||
| Aggiornata al | Last updated |
18.05.2014
|
|||||
Born as a cargo ship in 1992 was converted into a research ship
|
|||||||
|
|||||||