| |
![]() |
![]() |
|
Nave da trasp. pubblico interno
|
||
|
SJOGULL
|
| Classificazione | Classification | |||||
| Bandiera | Flag | Svezia - Sweden | ||||
| Armatore | Owner | Blidösundsbolaget AB - Stockholm - Sweden | ||||
| Varo | Launched | |||||
| Consegnata | Delivered | 30.04.1982 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Marinteknik Verkstads - Oregrund - Sweden | ||||
| Costruzione n. | Yard number | B 49 | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S
K L J - |
||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 8129424 | |||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 265522690 | |||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Stockholm | ||||
| Numero di Registro | Official Number | 12199 | ||||
| Dislocamento max | Displacement max | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 209 Tons (ITC 69) | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 101 Tons (ITC 69) | ||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 50 Tonn | ||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 38,32 m | ||||
| Lunghezza tra le PP | L. between Pp | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 6,77 | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio | Draught | 1,70 m | ||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||
| Motore principale | Main Engine | 3 - Scania DI 16 42M | ||||
| Potenza Motori | Engine power | 3 x 367,3 Kw (tot. 1.103 Kw) | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||
| Velocità massima | Max speed | 23,5 kn | ||||
| Ponti | Decks | 3 - passeggeri/passengers 2 | ||||
| Passeggeri max | Passengers max | 340 | ||||
| Equipaggio | Crew | |||||
| Navi gemelle | Sister ships | SJÖBRIS - | ||||
| Inserita | Posted |
03.12.2014
|
||||
| Aggiornata al | Last updated |
03.12.2014
|
||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL INFO
|
||||||