|
|
![]() |
![]() |
|
Nave da trasp.
pubblico interno
| ||
|
SEN
JOHN J MARCHI
|
| Classificazione | Classification | A.B.S.
n. - |
||||||||||
| Bandiera | Flag | Stati Uniti D'America - U.S.A. | ||||||||||
| Armatore | Owner | New York City Department of Transportation - New York - USA | ||||||||||
| Operatore | Manager | New York City Department of Transportation - New York - USA | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||
| Consegnata | Delivered | 08.05.2004 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Marinette Marine Corporation - Wisconsin -USA. | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | W
D B 8 2 9 6 - |
||||||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9364411 | |||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 366952870 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | New York | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | USCG 1163079 | ||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.901 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 564 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 94,49 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le PP | L. between Pp | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 21,34 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
| Pescaggio | Draught | 4,10 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 3 - GM | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 10.000 Hp | ||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 16,0 kts | ||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 4.400 | ||||||||||
| Veicoli | Vehicles | 30 | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ships | GUY V. MOLINARI- SPIRIT OF AMERICA | ||||||||||
| Inserita | Posted |
04.05.2023
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
04.05.2023
|
||||||||||
|
||||||||||||