|
|
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno | ||
|
ALILAGUNA
9
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 67167 - C |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
| Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.86 |
| Varo | Launched | 1986 |
| Consegnata | Delivered | 01.06.1986 |
| Cantiere navale | Shipyard | Studio Plast - Mogliano Veneto - ITALY |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastic |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I Q E
U - |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
| Numero di Registro | Official Number | VE 8216 |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
| Dislocamento | Displacement | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,86 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 16,90 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 21,50 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 19,90 m |
| Larghezza max | Breadth max | 3,79m |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,0 m |
| Pescaggio max | Draught max | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Iveco 4S 6Cyl 137 x 156 - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 162 Kw ( tot. 324 Kw ) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 147 |
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |
09.10.2013
|
| Aggiornata al | Last updated |
08.05.2020
|