|
|
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno | ||
| ALILAGUNA
5 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 76338 - C |
|
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |
| Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |
| Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1998 | |
| Varo | Launched | 1998 | |
| Consegnata | Delivered | 17.12.1998 | |
| Cantiere navale | Shipyard | STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. SNC - LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE - ITALY | |
| Costruzione n. | Yard number | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastic | |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I F M
U - |
|
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | |||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |
| Numero di Registro | Official Number | VE 8715 | |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|
| Dislocamento | Displacement | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,87 Tons | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 16,91 Tons | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 21,60 m | |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 21,36 m | |
| Larghezza max | Breadth max | 3,45 m | |
| Altezza di costruzione | Depth | 1,35 m | |
| Pescaggio | Draught | 0,804 m | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO AIFO 6cyl-line 115 x 130 - 2.200 rpm | |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 110 Kw (tot 220 Kw) | |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
| Velocità massima | Max speed | ||
| Passeggeri max | Passengers max | ||
| Navi gemelle | Sister ships | ||
| Inserita | Posted |
28.04.2012
|
|
| Aggiornata al | Last updated |
07.03.2013
|
|
|
|||