|  |  | 
|  | 
|  | 
|  
 Nave 
da trasp. pubblico interno     Ship  domestic pubblic service | ||
| ALILAGUNA 
        4  | 
| Classificazione | Classification | R.I.Na 
         n. 75634 - C  - special navigation | |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |
| Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO - ITALY | |
| Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO - ITALY | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.04.1997 | |
| Varo | Launched | 1997 | |
| Consegnata | Delivered | 01.09.1997 | |
| Cantiere navale | Shipyard | STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. SNC - LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE - ITALY | |
| Costruzione n. | Yard number | 02/97 | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastic | |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I U B 
        X -   | |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |
| Numero di Registro | Official Number | VE 8686 | |
| Posizione attuale | Actual position | CLICCA 
          QUI / CLICK HERE | |
| Dislocamento | Displacement | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,86 Tons | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 16,90 Tons | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 21,50 m | |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 20,26 m | |
| Larghezza max | Breadth max | 3,79 m | |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,0 m | |
| Pescaggio | Draught | 0,80 m | |
| Bordo libero | Free board | Type 
          2 | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Isotta Fraschini 4S 6cyl-line 137 x 156 Trp - 2.200 rpm | |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 162 Kw (tot 324 Kw) | |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
| Velocità massima | Max speed | ||
| Passeggeri max | Passengers max | ||
| Navi gemelle | Sister ships | ||
| Inserita | Posted | 10.12.2013 | |
| Aggiornata al | Last updated | 30.04.2020 | |
| 
 | |||