![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno | ||
| ACTV
43 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 87183 - C |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
| Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 25.05.2009 |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 07.04.2010 |
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Megaride - Napoli - ITALY |
| Costruzione n. | Yard number | c.05/09 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinadio - ordinary steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
| Numero di Registro | Official Number | VE 9314 |
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
| Dislocamento | Displacement | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 21,80 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 14,82 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 23,57 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 20,90 m |
| Larghezza | Breadth | 4,23 m |
| Pescaggio | Draught | 1,459 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 1,93 m |
| Motore principale | Main Engine | 1 - Iveco -Aifo 4S 6cyl-line 115 x 125 Trp diesel - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 205 Kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | 11,0 kn |
| Passeggeri max | Passengers max | 210 |
| Navi gemelle | Sister ships | ACTV 40 |
| Inserita | Posted |
15.06.2013
|
| Aggiornata al | Last updated |
26.04.2020
|