| |
![]() |
![]() |
![]() |
Nave
multifunzione
|
|
|
BLUE
SHIP
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 90646 - C |
||||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | ||||||||||
| Armatore | Owner | COOPERATIVA SAN MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA - Chioggia | ||||||||||
| Operatore | Manager | ITALTEAM SHIPPING SRL AGENZIA MARITTIMA | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 15.07.2005 | ||||||||||
| Varo | Launched | 30.11.2005 | ||||||||||
| Consegnata | Delivered | 11.07.2006 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | PT. DOK 6 PERKAPALAN SURABAIA - PERSERO | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 3 3 2 1 - |
||||||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9381990 | |||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 341224000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 9381990 | ||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.724 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.117 Tons | ||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 5.664 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 92,96 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 87,54 m | ||||||||||
| Larghezza | Breadth | 24,0 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,0 m | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,50 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.233,00 m | ||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Wartsila 9L20 - 1.800 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.800 Kw (tot. 3.600 Kw) | ||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Schottel ST 170 KL | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 11,50 kn | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ships | |||||||||||
| Inserita | Posted |
20.05.2015
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
20.05.2015
|
||||||||||
|
||||||||||||