|
![]() |
|
Pattugliatore
|
|
Patrol
vessel
|
||
|
TRENT
(River Class) | ||||
| Classificazione | Classification | |||||||||||
| Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||||||||||
| Armatore | Owner | UNITED KINGDOM GOVT MOD-NAVY | ||||||||||
| Operatore | Manager | UNITED KINGDOM GOVT MOD-NAVY | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 07.10.2015 | ||||||||||
| Varo | Launched | 07.03.2018 | ||||||||||
| Entrata in servizio | In service | 28.06.2019 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | BAE Systems Maritime Naval Ships -Glasgow -U.K. | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio / steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | M A D I 3 - GTRT ? | ||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9752072 | |||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 232005754 | |||||||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | P 224 | ||||||||||
| Porto di base | Home Port | Portsmouth | ||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.500 Tons | ||||||||||
| Portata estiva | Summer DWT | 2.084 Tonn | ||||||||||
|
Dislocamento max |
Displacement max | 2.000 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 90.50 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 83,0 m | ||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 13,0 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,70 m | ||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 3,80 m | ||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MAN-B&W | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 10.950 Hp | ||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 25,0 kts | ||||||||||
| Armamento | Arms | 1
-30 mm DS30B gun 4 -0.5" heavy machine guns 2 - miniguns 2 -general purpose machine guns |
||||||||||
| Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | |||||||||||
| Velivoli | Aircraft | 1 - Helicopter | ||||||||||
| Autonomia | Range | 5.500 nm | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | 40 - | ||||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
|
Altre
informazioni tecniche- More technical data
|
||||||||||||
| Inserita |
Posted |
27.08.2023
|
||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
27.08.2023
|
||||||||||
I
dati e le informazioni sono stati ricavati dal sito del Ministero
della difesa alla sezione Marina Militare Marocchina
Data
and information were obtained from the website of Royal Maroccan Navy
|
||||||||||||