| |
![]() |
|
Pattugliatore |
|
Patrol
ship | ||
| BETTICA Con ardire e con tenacia | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||||||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | |||||||||||||||
| Operatore | Manager | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 09.03.2000 | |||||||||||||||
| Varo | Launched | 23.06.2001 | |||||||||||||||
| Entrata in servizio | In service | 31.01.2004 | |||||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Riva Trigoso - Genova - Italy | |||||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||||||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I A B
G - |
|||||||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||||||||||||
| Numero d'identificazione | ID number | P 492 | |||||||||||||||
| Porto di base | Home Port | ||||||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||||||||||
|
Dislocamento max |
Displacement max | 1.512 Tonn | |||||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 88,60 m | |||||||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 10,20 m | |||||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 3,37 m | |||||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Grandi Motori Trieste - Wartsila NSD W18-V-26 XN | |||||||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 X 6,480 Kw ( tot. 12.960 Kw) | |||||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 25,0 kn | |||||||||||||||
| Armamento | Arms | 1
- cannone/gun Otobreda 76/62 SR 2 - mitragliere/gun machine OTO Breda-Oerlikon KBA 25/8 |
|||||||||||||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
1
- radar di scoperta RASS (MM/SPS-791) 1 - radar di navigazione GEM SPS-753 1 - sistema di controllo del tiro NA-25 (Dardo F) 1 - radar di tiro RAN-30X/I 1 - radar RTN-25X Sistema di Comunicazioni Integrato Elmer Sistema Comando e Controllo AMS Sistemi difensivi EWS: 1 Sistema ESM/ECM SLQ-747 |
|||||||||||||||
| Velivoli | Aircraft | 1- elicottero/helicopter AB-212 A/S or NH-90 | |||||||||||||||
| Autonomia | Range | 3.500 nm a/at 14 kn | |||||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 60/70 - | |||||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | CIGALA FULGOSI - BORSINI - FOSCARI | |||||||||||||||
| Inserita |
Posted |
21.04.2013
|
|||||||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
21.04.2013
|
|||||||||||||||
Questa
unità appartiene alla classe comandanti composta da 4 navi
:GIUSEPPE CIGALA FULGOSI
- ADRIANO FOSCARI - ENER BETTICA - COSTANTINO BORSINI
This
unit belongs to the class commanders consists of 4 ships
: GIUSEPPE
CIGALA FULGOSI - ADRIANO FOSCARI - ENER BETTICA - COSTANTINO BORSINI
|
|||||||||||||||||