|
![]() |
![]() |
|
Nave
da diporto |
||
|
TIA
MOANA
dal/from 2002 SALUZI |
| Classificazione |
Classification | B.V.
n.03285X - I |
|||||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||
| Armatore | Owner | Bora Bora Cruises - Papeete - Haiti | |||||||||||
| Operatore | Manager | Bora Bora Cruises - Papeete - Haiti | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
| Varo | Launched | 12.2002 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 31.05.2003 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | AUSTAL SHIPS - Freemantle - Australia | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 173 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 3 0 8 0 - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9267522 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
229113000 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.739 Tons (ITC 69) | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 548 Tons (ITC 69) | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 201 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 69,10 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. Between Pp | 59,40 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,80 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 4,80 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.154,00 mm | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 2,40 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 16V 2000 M60 - 4T -16 cyl -13.0 cm x 15.0 cm -1800 rpm | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 1.600 Kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
| Autonomia | Range | ||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 50 | |||||||||||
| Equipaggio | Crew | 37 | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | TU MOANA | |||||||||||
| Inserita | Posted |
27.07.2020
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
27.07.2020
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||