|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Nave da diporto
| ||
|
MIDNIGHT
SUN
|
| Classificazione |
Classification | L.R.S. n. - | |||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||
| Armatore | Owner | Midnight Sun Ltd - St Peter Port - Guernsey | |||||||
| Operatore | Manager | Midnight Sun Ltd - St Peter Port - Guernsey | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.08.1961 | |||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 01.09.1962 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Camper & Nicholsons - Southampton - United Kingdom | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | 879 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture alluminio
steel with superstructure alluminium |
|||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H B 7 0 2 1 - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 1002770 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | 19550 | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 113 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 33 Tons | |||||||
| Portata(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,11 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 28,97 m | |||||||
| Larghezza | Beam | 5,36 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,01 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 2,19 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Gardner 8L3B | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 223 HP ( tot. 328 kW) | |||||||
| Velocità
max |
Max speed | 11,0 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||||
| Fuel oil | Fuel oil | D.O. 11.000 liters | |||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 10.000 liters | |||||||
| Passeggeri | Passengers | 6 | |||||||
| Equipaggio | Crew | 5 | |||||||
| Inserita | Posted |
04.03.2021
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
04.03.2021
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||