|
![]() |
|
Nave
da diporto | ||
|
CHAKRA
|
| Classificazione |
Classification | ||||||||||
| Bandiera | Flag | St. Vincent & Grenadines | |||||||||
| Armatore | Owner | ||||||||||
| Operatore | Manager | ||||||||||
| Varo | Launched | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 01.01.1963 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Scheepswerf Van Der Werf - Deest - Netherlands | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 296 | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 5402863 | ||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
377427000 | ||||||||||
| STY - Super Yacht Technologies | J 8 Y 4 5 7 9 - |
||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. Jhons | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.083 Tons (ITC 69) | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 357 Tons | |||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 587 Tonn | |||||||||
| Dislocamento | Displacement | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 66,0 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. Between Pp | 62,0 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 12,50 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 9,25 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.260,00 mm | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,61 m | |||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Man diesel 12 Cyl - 12 V 28/32 A | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2.939 Kw | |||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,80 kn | |||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
| Fuel oil | Fuel oil | 136.000 liters | |||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 228.700 liters | |||||||||
| Autonomia | Range | ||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 48 | |||||||||
| Equipaggio | Crew | 43 | |||||||||
| Inserita | Posted |
28.02.2017
|
|||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
28.02.2017
|
|||||||||
Ex
nave da ricerca metereologica
convertita
nel 1998
|
|||||||||||
|
|||||||||||