![]() |
![]() |
Nave
da crociera
![]() |
||
CELEBRITY
BEYOND
|
Classificazione | Classification | D.N.V./G.L.
n. 35380 - ![]() |
|||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||
Armatore | Owner | Celebrity Beyond LLC - | |||||||||
Operatore | Manager |
CELEBRITY CRUISES Inc |
|||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.10.2018 | |||||||||
Varo |
Launched | 31.03.2021 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 06.04.2022 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Chantiers de l'Atlantique - France | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | L34 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A
5 2 9 6 - ![]() |
|||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9838395 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 215808000 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 9838395 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 141.420 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 107.960 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 13.991 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 326,50 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 316,519 m | |||||||||
Larghezza | Breadth max | 39,50 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,30 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,50 m | |||||||||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,60 Kts | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 2
× Wärtsilä W8L46FA2-TP 2 × Wärtsilä W12V46FA2-TP 1 × Wärtsilä 12V32E/E2 |
|||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2
× 9.6 MW 2 × 14.4 MW 1 × 6.96 MW |
|||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - ABB azipod x 16 Mw cad/each | |||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||
Acqua dolce | Freshwater | ||||||||||
Acqua di zavorra | ballast water | 61.77.2 m3 | |||||||||
Ponti | Decks | 21 - passeggeri/passengers 15 | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 3.937 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 1.416 | |||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||||
Inserita | Posted |
19.05.2022
|
|||||||||
Aggiornata
|
Last updated |
19.05.2022
|
|||||||||
|