![]() |
|
Nave
da crociera
|
![]() |
|
|
CARNIVAL VENEZIA
|
| Classificazione | Classification | L.R.
n.- |
||||||
| Bandiera | Flag |
Bahamas
|
||||||
| Armatore | Owner | Carnival Corp - U.S.A. | ||||||
| Operatore | Manager | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.11.2015 | ||||||
| Varo |
Launched | 22.06.2018 | ||||||
| Consegnata | Delivered | 28.02.2019 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||||
| Costruzione n. | Yard number |
6271
|
||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 G I
3 - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9801689 | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 311001253 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 135.225 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 129.346 Tons | ||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 12.242 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 323,0 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 287,10 m | ||||||
| Larghezza | Breadth max | 43,84 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 11,20 m | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,55 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 22,60 kts | ||||||
| Motore Principale | Main Engine |
2 - MAN/B&W
14V48/60CR - 514 rpm |
||||||
| Potenza Motori | Engine power | 62.400 kW | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - azimith | ||||||
| Ponti | Decks | |||||||
| Passeggeri | Passengers | 4.232 | ||||||
| Equipaggio | Crew | 1.446 | ||||||
| Navi gemelle | Sister Ship | CARNIVAL VISTA - CARNIVAL HORIZON - CARNIVAL PANORAMA | ||||||
| Inserita | Inserted |
19.02.2024
|
||||||
| Aggiornata | Last updated |
19.02.2024
|
||||||
|
||||||||