|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Nave
da soccorso migranti
|
|
|
MARE
JONIO
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 50445 - |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | IDRA SOCIAL SHIPPING S.R.L. - |
| Operatore | Manager | Mediterranea Saving Humans (MSH) |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1972 |
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE M. E B. BENETTI - La Spezia |
| Costruzione n. | Yard number | 96 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign |
I M O V - |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 7222669 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247536000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Catania |
| Numero di Registro | Official Number | 48 (Registro Internazionale) |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 303 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 91 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 100 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 37,55 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 33,0 m |
| Larghezza max | Breadth max | 9,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio | Draught | |
| Bordo libero (estate) | Freeboard (summer) | 759 mm |
| Motore principale | Main Engine | 1 - Mak 4S 9cyl-line 320 x 450 Trp - 470 rpm |
| Potenza Motori | Engine power | 1.765 kW |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / controllable pitch |
| Velocità massima | Max speed | |
| Navi gemelle | Sister ships | |
| Inserita | Posted |
08.03.2025
|
| Aggiornata al | Last updated |
08.03.2025
|