| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
MSC
KATYAYNI
|
| Classificazione |
Classification |
B.V.
n. 25175R - I |
|||||||
| Bandiera | Flag | Panama | |||||||
| Armatore | Owner | LEROL MARITIME LTD - London - U.K. | |||||||
| Operatore | Manager | MSC Shipmanagement Limited - Limassol - Cyprus | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 21.06.1996 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - ULSAN - SOUTH KOREA | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | H914 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale - shipbuilding steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3
F G K 8 - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9110389 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
351675000 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 64.054 Tons | |||||||
| Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 68.317 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 35.490 Tons | |||||||
| Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net T. | 59.932 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 51.120 Tonn | |||||||
| Dislocamento | Displacement | 91.413 Tonn | |||||||
| Dislocamento leggero | Light ship | 22.874 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 274,60 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 263,0 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 40,0 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 20,17 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 9.840,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,02 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN -B&W 12K90MC-C -2T - 12 cyl - 104 rpm | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 58.814 kW | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 25,60 kts | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 7.868 m³ | |||||||
| Stive | Holds | 7 - | |||||||
| Boccaporti | Hatches | 7 - | |||||||
| Teu | Teu | 5.711 (40'- 2.600 ) 14t 4.360 - refer 390 | |||||||
| Mezzi
di carico |
Cargo gear | gearless | |||||||
| Navi gemelle | Sister ships | ||||||||
| Inserita | Posted |
08.04.2022
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
08.04.2022
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||