| |
![]() |
![]() |
|
Portacontainer | ||
|
HANJIN
BUDAPEST |
| Classificazione | Classification | K.S.R. n. 0660322 - +KRS1 - CONTAINER SHIP - IWS CDG ENV(IAFS, IOPP, ISPP, IGPP, IAPP) CHA LI - UMA1 STCM - +KRM1 |
| Bandiera | Flag | Panama |
| Armatore | Owner | Hanjin Shipping - Seoul - South Korea |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 17.04.2006 |
| Varo | Launched | 30.06.2006 |
| Consegnata | Delivered | 08.2006 |
| Cantiere navale | Shipyard | HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES -INCHEON - SOUTH KOREA |
| Costruzione n. | Yard number | S269 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E G
J 5 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9312937 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 356957000 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama |
| NUmero di Registro | Official Number | 32266-07-B |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 74.962 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 44.353 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 80.866 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 304,0 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 294,11 m |
| Larghezza max | Breadth max | 40,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 20,23 m |
| Bordo libero | Freeboard | 6.049,00 mm |
| Pescaggio max | Draught max | 14,222 m |
| Motore principale | Main engine | 1 - Sulzer-Hyundai 2 SA 12 CY |
| Potenza motore | Engine power | 68.640 Kw |
| Eliche di propulsione | Propellers | 1 - |
| Velocità max | Speed max | 26,50 kn |
| Teu | Teu | 6.655 - refer 600 |
| Mezzi di carico | Cargo gear | no |
| Boccaporti | Harches | 8
- 1 (25.20 X 20.43) 2 (25.20 X 33.19) 3
(25.20 X 35.80) 4 (25.20 X 35.80) 5 (25.20 X 35.80) 6 (25.20 X 35.80) 7 (25.20 X 35.80) 8 (25.20 X 35.80) |
| Stive | Holds | 8 |
| Acqua dolce | Fresh water | 700,70 m3 |
| Acqua di zavorra | Ballast water | 23.006,10 m3 |
| Bunker | Bunker | F-O. 9674.4 m3 |
| Inserita | Posted |
24.05.2012
|
| Aggiornata | Last updated |
24.11.2013
|