|
|
![]() |
![]() |
|
Portacontainer
unicellulare
|
||
|
E.R.
PUSAN
|
| Classificazione |
Classification | G.L. n.G94458 - | |||||||||||
| Bandiera | Flag | Lussemburgo - Luxembourg | |||||||||||
| Armatore | Owner | Fortyseventh Phoenix Shipping Inc. | |||||||||||
| Operatore | Manager | ER SCHIFFAHRT - HAMBURG -GERMANY | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 18.10.1999 | |||||||||||
| Varo | Launched | 03.02.2000 | |||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 04.2000 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SAMSUNG SHIPBUILDING & HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. - GEOJE -SOUTH KOREA | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1302 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | L
X E P - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9211169 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
253202200 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Luxembourg City | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 66.289 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 33.235 Tons | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 67.737 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 277,23 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | 263,15 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 40,35 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 20,23 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 3.639,00 mm | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,03 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN-B&W 12 K 90 MC - 94 rpm | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 54.840 Kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 24,90 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 8.737 m³ | |||||||||||
| Stive | Holds | ||||||||||||
| Boccaporti | Hatches | ||||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
| Teu | Teu | 6.008 (14t 4.210 ) - refer 800 | |||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 15.057 m³ | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
| Demolita | Scrapped | ||||||||||||
| Inserita | Posted |
28.11.2020
|
|||||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.11.2020
|
|||||||||||
Il
27.giugno 2020 è in disarmo ad Alang per demolizione
|
|||||||||||||
On
June 27, 2020 it is in disarmament in Alang for demolition
|
|||||||||||||