| |
![]() |
![]() |
|
||||
|
C
A M I R A
dal/from 10.12.2014 MADLIN H |
| Classificazione |
Classification | G.L.
- |
||||||||
| Bandiera | Flag | Irlanda - Ireland | ||||||||
| Armatore | Owner | Fisser & Van Doornum | ||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
| Varo | Launched | 12.1996 | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 06.1997 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | XINGANG SHIPYARD - TIANJIN - CHINA | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 300 | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bilkhead |
||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E
I W X - |
||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9118276 | |||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
250076000 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Cork | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.107 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 2.016 Tons | ||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.185 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 99,95 m | ||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 16,0 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 8,20 m | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,40 m | ||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Krupp MAK 9M32 | ||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 3.960 kW | ||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 15,5 kn | ||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||||||||
| Stive n. | Hold n. | 2 - 65,00 m x 13,05 m x 8,80 m | ||||||||
| Boccaporti | Hatches | 38,20 m x 13,05 m resp. 25,20 x 13,05 m | ||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | no | ||||||||
| Teu | Teu | 374 teu of 20' x 8' x 8,6" -- 234 /14 ts | ||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | 7.235 cm | ||||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 315 mt | ||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 1.800 mt | ||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
| Inserita | Posted |
13.10.2009
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
26.04.2020
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||