|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
|
ANDRE
RICKMERS
|
| Classificazione |
Classification |
|
||
| Bandiera | Flag | Germania - Germany | ||
| Armatore | Owner | RICKMERS REEDEREI -HAMBURG - GERMANY | ||
| Varo | Launch | 21.02.1998 | ||
| Consegnata |
Delivered | 5 / 1998 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | CHINA SHIPBUILDING - KEELUNG - TAIWAN | ||
| Costruzione n. | Yard number | 664 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio navale H.T. - shipbuilding steel (H.T.) | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | D G L M | ||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9152789 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
218740000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hamburg | ||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 26.131 tons | ||
| Stazza netta | Net Tonnage | 10.106 tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 30.725 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 195,58 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 30,20 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 16,20 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 11,0 m | ||
| Motore
principale |
Main engine |
Mab & BW7 S 70 MC - diesel engine two stroke single acting |
||
| Potenza Motori | Engine power | 20.874 kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 21,30 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 passo fisso/solid propeller (keyless), AFT | ||
| Fuel oil | Fuel oil | 2.496 m3 | ||
| Bunker | Bunker | 2.270 m3 | ||
| Stive | Holds | |||
| Larghezza boccaporto maggiore | Largest hatch | L. 12.60 m - l. (B) 26.10 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Teu | Teu | 2.210 - 14th 1.750 | ||
| Mezzi di carico | Lifting equipments | 1 gru/crane 4.00 T - 2 gru/cranes 45.00 T- 1 gru/crane 45.00 / 32.00 tons - 1 gru/crane 5,00 T | ||
| Zavorra | Ballast | 8.747 m3 | ||
| Inserita | Posted |
27.07.2009
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
17.08.2009
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||