![]() |
![]() |
Nave rinfusiera
|
|
|
THEMIS
P
|
| Classificazione |
Classification | N.N.K. n. 84.06.91 - | ||
| Bandiera | Flag | Panama | ||
| Armatore | Owner | Sealink Investment S.A. | ||
| Varo | Launch | |||
| Consegnata |
Delivered | 1994 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES - TOKYO - JAPAN | ||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F K K 4 | ||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9075539 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
353781000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
| Numero di Registro | Official Number | 21834-95 | ||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 36.559 tons | ||
| Stazza netta | Net Tonnage | 23.279 tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 70.165 tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 225,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 33,0 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,30 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 13,291 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | |||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||
| Stive | Holds | |||
| Boccaporti | Hatches | |||
| Volume stive | Hold capacity | |||
| Portata containers | Containers | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | |||
| Fuel oil | Fuel oil | |||
| Acqua dolce | Freshwater | |||
| Zavorra | Ballast | |||
| Inserita | Posted |
29.01.2011
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
29.01.2011
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||