|
|
![]() |
![]() |
|
|||||
|
RIO
KIE
al/at 02.10.2022 CKR CANGA |
| Classificazione |
Classification | I.N.S.B. n. 5391 - "H/M 100 A E, GENERAL CARGO SHIP, NOT ENGAGED IN CARRIAGE OF BULK CARGOES | |||
| Bandiera | Flag | Isole Comore - Comore Islands | |||
| Armatore | Owner | Gerência | |||
| Operatore | Manager | Glomar Suplies | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 08.01.2008 | |||
| Varo | Launched | 2010 | |||
| Consegnata |
Delivered | 15.04.2010 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | LINHAI HANGCHANG SHIPBUILDING COMPANY LIMITED - CHINA | |||
| Costruzione n. | Yard number | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | D
6 G E 6 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9560730 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
616905000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Moroni | |||
| Numero di Registro | Official Number | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.078 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.486 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.757,56 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 134,50 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 126,58 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 18,80 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 9,30 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 6,80 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Semt-Pielstick 6PC2-6 - 520 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 3.850 kW | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 13,50 kts | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
| Bunker | Bunker | ||||
| Stive | Holds | 3
- 1 :33.00 m x 2.80/14.00 m x 9.80 m - 2
: m33.80 m x 14.0 m 3 :29.80 m x 14.00/8.60 m x 9.80 m |
|||
| Boccaporti | Hatches | 3 - | |||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 13.308 m³ | |||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 30 Tonn cad/each | |||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||
| Inserita | Posted |
02.10.2022
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.10.2022
|
|||
|
|||||